
FGA1306 serie FGA1306 a prueba de explosiones LED Low Bay/High Bay Light
características• caja de aluminio fundido, disidisipador de calor de alto rendimiento
• difupc resistente a los impactos, Frosted
• pintura en polvo resistente a la corrosión
• resistente al agua y al polvo
• entrada 3/4 "G, × 7~ 12,5mm de diámetro del Cable
• ledes SMD de alto rendimiento
• tensión de entrada 180~260VAC/100-277VAC, 50/60Hz
• PF ≥ 0.95
• copia de seguridad de batería de emergencia opcional
• 5 años de garantía
• instalación: montaje en pared/soporte/poste, suspensión de tuberías
descripción
clasiclasi
Zona 2; 21 & 22
Clase I/II, división 2
Fabricación en la cual el valor de todas las materias utilizadas no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto Ex TB IIIC T80℃/T95℃ Db
IP67
WF2
Estándar CCT 5700K, otros opcionales
Temperatura ambiente -40 ℃~55℃
especificaciones
vattage | vattage | Panes y piezas sueltas | Dimensión DxHxL mm | peso | Altura del montaje |
FGA1306-LED20 | 20W | 2980 lm | 186x180x142 | 1.2~1.5 kg | 2~3 m |
FGA1306-LED20/Y | 20W | 2980 lm | 186x180x142 | 1.2~1.5 kg | 2~3 m |
FGA1306-LED30 | 30W | 4500 lm | 186x180x142 | 1.2~1.5 kg | 2.5~4 m |
FGA1306-LED30/Y | 30W | 4500 lm | 186x180x142 | 1.2~1.5 kg | 2.5~4 m |
FGA1306-LED40 | 40W | 5960 lm | 186x180x142 | 1.2~1.5 kg | 3~5 m |
FGA1306-LED40/Y | 40W | 5960 lm | 186x180x142 | 1.2~1.5 kg | 3~5 m |
FGA1306-LED50 | 50W | 7450 lm | 215x202x187 | 1.7~2.1 kg | 3~6 m |
FGA1306-LED50/Y | 50W | 7450 lm | 215x202x187 | 1.7~2.1 kg | 3~6 m |
FGA1306-LED60 | 60W | 8900 lm | 215x202x187 | 1.7~2.1 kg | 4~6 m |
FGA1306-LED60/Y | 60W | 8900 lm | 215x202x187 | 1.7~2.1 kg | 4~6 m |
FGA1306-LED70 | 70W | 10300 lm | 230x234x202 | 2,0 ~ 2,7 kg | 4~7 m |
FGA1306-LED70/Y | 70W | 10300 lm | 230x234x202 | 2,0 ~ 2,7 kg | 4~7 m |
FGA1306-LED80 | 80W | 11800 lm | 230x234x202 | 2,0 ~ 2,7 kg | 5~8 m |
FGA1306-LED80/Y | 80W | 11800 lm | 230x234x202 | 2,0 ~ 2,7 kg | 5~8 m |
FGA1306-LED100 | 100W | 14700 lm | 260x275x235 | 2.4~3.1 KGS | 6~10 m |
FGA1306-LED100/Y | 100W | 14700 lm | 260x275x235 | 2.4~3.1 KGS | 6~10 m |
FGA1306-LED120 | 120W | 17600 lm | 260x275x235 | 2.4~3.1 KGS | 6~12 m |
- A prueba de explosiones es peligroso para las luces
- - Focos a prueba de explosión
- - Bajo Bay-High Bay a prueba de explosión
- - A prueba de explosión lineal
- - Luces de emergencia a prueba de explosión
- - Luces de calle a prueba de explosión
- - Luces portátiles a prueba de explosión
- - A prueba de explosión luces purificadas
- - Luces de advertencia a prueba de explosión
- Luz resistente a la intemperie: no peligrosa
- - reflectores
- - Bay-High Bay (en inglés)
- - Luces lineales
- - Luz de emergencia
- - Luces de la calle
Déjanos tu información y uno de nuestros expertos te atenderá.
